Istituto bibliografico editoriale sardo
Indice dei nomi
Scrittori sardi dal IV al XX secolo
Indice dei nomi
| Addis, Filippo | 187 |
| Aleo, Francesco | 27 |
| Aleo, Giorgio | 35 |
| Alivesi, Giovanni | 37 |
| Alivia, Gavino | 201 |
| Amat di San Filippo, Pietro | 139 |
| Angioy, Giovanni Maria (Giomaria) | 76 |
| Angius, Vittorio | 86 |
| Aquenza Mossa, Pietro | 39 |
| Arca, Giovanni Proto | 21 |
| Ardu Onnis, Efisio | 157 |
| Argiolas, Efisio | 150 |
| Arquer, Pietro Giovanni | 18 |
| Arquer, Sigismondo | 13 |
| Aru, Carlo | 164 |
| Asproni, Giorgio | 113 |
| Aymerich, Ignazio | 108 |
| Azuni, Domenico Alberto | 72 |
| Bacallar, Vincenzo | 43 |
| Bacaredda, Antonio | 131 |
| Bacaredda, Efisio (Bonfils, Emilio) | 133 |
| Bacaredda, Ottone | 148 |
| Baille, Faustino Cesare | 57 |
| Baille, Ludovico | 58 |
| Baracca, Giovanni | 137/3 |
| Bellieni, Camillo | 176 |
| Bellit, Francesco | 16 |
| Bellorini, Egidio | 137/10 |
| Berlinguer, Mario | 167/2 |
| Biasi, Giuseppe | 198 |
| Boi, Antonio | 189 |
| Bologna, Martino | 46 |
| Bologna, Paolo | 49 |
| Bonfant, Dionigi | 24 |
| Bonfils, Emilio (v. Bacaredda, Efisio) | |
| Broccia, B. | |
| Brondo, Antioco | 20 |
| Brundu, Carlo | 95 |
| Brusco Onnis, Vincenzo | 100 |
| Buragna, Carlo | 38 |
| Caboni, Luigi | 182 |
| Caboni, Stanislao | 94 |
| Cabras, Antonio | 75/2 |
| Caddeo, Celestino | 137/4 |
| Cadoni, Antioco | 119 |
| Calvia, Giuseppe | 180 |
| Calvia, Pompeo | 141 |
| Cambosu, Salvatore | 204 |
| Canales de vega, Antonio | 25 |
| Cano, Antonio | 11 |
| Cao, Umberto (Y.K.) | 167/5 |
| Caput, Serafino | 101/1 |
| Carboni, Francesco | 71 |
| Carboni, Pietro | 120 |
| Carta, Francesco | 111/3 e 111/4 |
| Castaldi, G. | 107/5 |
| Castiglia, Egidio | 173 |
| Casu, Pietro | 193 |
| Casula, Antioco (Montanaru) | 196/3 |
| Cavallera, Giuseppe | 177/4 |
| Chessa, Federico | 194 |
| Chironi, Giampietro | 146 |
| Cimbali, Eduardo | 177/6 |
| Ciuffo, Fortunato | 97 |
| Ciuffo, Gioachino | 116 |
| Cocco-Ortu, Francesco | 165 |
| Congiu, Luigi | 166 |
| Congiu, Raimondo | 65 |
| Corsi, Angelo | 177/7 |
| Cossu, Gavino | 129 |
| Cossu, Giuseppe | 61 |
| Cossu, Marcello | 127 |
| Costa, Enrico | 136 |
| Cubeddu, Giovanni Pietro (Luca) | 106/1 |
| Cubeddu, Luca (v. C. Giovanni Pietro) | |
| Cugia, P. (Pasquale) | 112/2 e 144 |
| De Candia, C. (Carlo) | 112/1 |
| De Castro, Salvator Angelo | 103 |
| Deffenu, Attilio | 171 |
| Deledda, Grazia | 154 |
| Del Frasso, Antonio | 15 |
| Delitala, Alberto Giuseppe | 78 |
| Delitala, Pietro | 19 |
| Delogu Ibba, Giovanni | 40 |
| Demartis, Claudio | 177/2 |
| Dettori, Francesco Michele | 105/4 |
| Dettori, Giovanni | 155 |
| Dettori, Giovanni Maria | 62 |
| Dettori, Paolo | 212 |
| De Vico, Francesco Angelo | 28 |
| Donati, A. | 18,124,139 |
| Dore, Giovanni Melchiorre | 106/3 |
| Dexart, Giovanni | 32 |
| Era, Antonio | 191 |
| Esperson, Ignazio | 126 |
| Eusebio | 2 |
| Fadda, Carlo | 170 |
| Falchi, Luigi | 197 |
| Fancello, Francesco | 175 |
| Fancello, Nicolò | 174 |
| Fara, Gavino | 117 |
| Fara, Giovanni Francesco | 17 |
| Fara, Giulio | 199 |
| Farina, Gavino | 33 |
| Farina, Salvatore | 152 |
| Fenu, Antonio | 122 |
| Fenu, Federico | 101/5 |
| Ferraro, Giuseppe | 137/7 |
| Filia, Damiano | 192 |
| Frasso Pilo, Andrea | 34 |
| Garau, Enrico | 143 |
| Garzia, Raffa | 162 |
| Gazano, Michele Antonio | 52 |
| Gramsci, Antonio | 178 |
| Gregorio, papa | 3 |
| Guiso, Nicolò | 75/4 |
| Laconi, Renzo | 209 |
| Lei-spano, Giovanni Maria | 169 |
| Leo, Pietro Antonio | 77 |
| Lissia, Silla | 177/8 |
| Loddo-canepa, Francesco | 202 |
| Lucifero | 1 |
| Lussu, Emilio | 207 |
| Maccioni, Antonio | 44 |
| Machin, Ambrogio | 26 |
| Madao, Matteo | 60 |
| Manca, Stanislao (Stanis) | 138 |
| Manca Dell’Arca, Andrea | 59 |
| Manconi, Priamo | 80/2 |
| Manno, Giuseppe | 91 |
| Mannu, Francesco Ignazio | 67 |
| Manunta, Antonio | 53 |
| Marcello, Antonio | 54 |
| Marcialis, Efisio | 140 |
| Mari, Giovanni | 137/5 |
| Marongiu, Antonio | 188 |
| Marongiu Nurra, Alberto Emanuele | 99 |
| Martini, Pietro | 88 e 111/2 |
| Massala, Gianandrea | 79 |
| Mastino, Pietro | 205 |
| Mastio, Francesco | 107/4 |
| Matta, Luigi | 195/2 |
| Mele, Diego | 106/2 |
| Mele, Salvatore | 137/8 |
| Melis, Domenico | 107/1 |
| Melis, Efisio Vincenzo | 195/3 |
| Melis, Gildo | 195/4 |
| Melis Atzeni, Giuseppe | 75/3 |
| Montanaru (v. Casula, Antioco) | |
| Mossa, Paolo | 124 |
| Motzo, Bachisio Raimondo | 200 |
| Mulas, E. | 111/4 |
| Mulas, Nicolò | 107/3 |
| Murenu, Melchiorre | 137/1 |
| Murgia, Battista | 101/3 |
| Mescas, Efisio | 80/1 |
| Musio, Giuseppe | 107/7 e 128 |
| Napoli, Tomaso Alessandro | 81 |
| Navoni, Nicolò | 56 |
| Nino, Gavino | 115 |
| Nissardi, Filippo | 159 |
| Nurra, Giovanni Paolo | 41 |
| Nurra, Pietro | 137/9 e 161 |
| Operti, Michele | 118 |
| Orano, Paolo | 172 |
| Orrù, Raimondo | 101/7 |
| Pais, Ettore | 163 |
| Pais Serra, Francesco | 150 |
| Palomba, Giuseppe | 145 |
| Palomba, Stanislao | 105/1 |
| Pamfilo, dottor (v. Satta, Giacinto) | |
| Parragues De Castillejo, Antonio | 14 |
| Pasella, Giuseppe | 85 |
| Pasella, Pietro | 123 |
| Penco, C. | 107/2 |
| Pes Di Villamarina, Emanuele | 82 |
| Pigliaru, Antonio | 210 |
| Pili, Manueli | 195/1 |
| Pilia, Egidio | 168 |
| Pillito, Ignazio | 110 e 111/8 |
| Pilo, Antonio | 45 |
| Pinna Ferrà, Giovanni | 134 |
| Pino Branca, Alfredo | 183 |
| Pintor, Francesco | 80/3 |
| Pintor Sirigu, Efisio | 80/5 e 106/4 |
| Pirisi Pirino, Giovanni Filippo | 137/2 |
| Pischedda, Tommaso | 106/5 |
| Pisurci (o Pisurzi), Pietro | 73 |
| Poddighe, Salvatore | 196/1 e 196/2 |
| Pola, Sebastiano | 184 |
| Polla, Antioco | 132 |
| Porcu, Francesco Maria | 98 |
| Porqueddu, Antonio | 55 |
| Puggioni, Luigi Battista | 206 |
| Puggioni, Maurizio | 63 |
| Quasina, Giovanni Battista | 66 |
| Randaccio, Francesco | 111/1 |
| Rocca, Francisco | 23 |
| Ruju, Salvator | 186 |
| Saba, Agostino | 190 |
| Saba, Michele | 167/1 |
| Salaris, Francesco | 135 |
| Sanna, Giovanni Antonio | 107/6 |
| Sanna Lecca, Pietro | 50 |
| Satta, Giacinto (dottor Panfilo) | 147 |
| Satta, Sebastiano | 153 |
| Satta Branca, Pietro | 167/3 |
| Scano, Antonio | 181 |
| Scano, Dionigi | 160 |
| Segni, Antonio | 203 |
| Sequi, Giuseppe | 30 |
| Serpi, Dimas | 22 |
| Serra, Luigi | 96 |
| Simon, Domenico | 70 |
| Simon, Giovan Francesco (Gianfranco) | 74 |
| Simon, Luigi Matteo | 69 |
| Siotto, Jago | 177/5 |
| Siotto Pintor, Efisio | 89 |
| Siotto Pintor, Giovanni | 93 e 101/2 |
| Siotto Pintor, Giuseppe | 90 |
| Sisco, Antonio | 48 |
| Soffi, Luigi | 47 |
| Spano, Giovanni | 92 |
| Spano, Velio | 208 |
| Stara, Massimo | 177/3 |
| Sulis, Francesco | 130 |
| Sulis, Vincenzo | 83 |
| Tanda, Gavino | 105/5 |
| Taramelli, Antonio | 158 |
| Todde, Giuseppe | 142 |
| Tola, Pasquale | 87 |
| Tusacciu, Antonio | 177/1 |
| Tuveri, Giovanni Battista | 102 |
| Uda, Michele | 109 |
| Umana, Pasquale | 111/5 e 121 |
| Usai, Domenico | 42 |
| Vacca, Federico | 101/9 |
| Valla, Filippo | 137/6 |
| Valle, Raimondo | 68 |
| Vico, Guidone Andrea | 31 |
| Vidal, Salvatore | 29 |
| Vidili, Salvator Angelo | 196/2 |
| Vivanet, Filippo | 114 |
| Y. K. (v. Cao, Umberto) | |
| Zatrillas Vico, Giuseppe | 36 |
| Zirolia, Giovanni | 179 |
| Zucca, Antioco | 185 |




